Вакуумный шкаф СВ-50 объемом 50л применяется для проведения исследований или высушивания образцов в условиях технического вакуума (от 0,002 бара). Максимальная температура нагрева 200°С. Нагревания в шкафу осуществляется посредством передачи тепла через полку. В шкафу 2 полки в стандартном исполнении, 3 - максимальное количество.
| Диапазон температур от 5 °C выше комнатной до, °C | 200 |
| Дискретность задания температуры, °С | 1 |
| Вариация температуры °С | 5 (на полках) |
| Резмер деки (ШхГ), мм | 400×325 |
| Максимальная полезная площадь загрузки, м. кв. | 0,39 |
| Количество полок (стандарт/максимум), шт | 3 / 3 |
| Расстояние между полками, мм | 67 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 14 |
| Материал полок | AISI 304 |
| Материал дек (противней) | AISI 304 |
| Внутренний объем камеры, л | 54 |
| Вес шкафа (без загрузки), кг | 69 |
| Размеры камеры (ШхВхГ), мм | 350×350×450 |
| Материал камеры | AISI 304 |
| Защита от перегрева (капиллярный термостат / электронная) | Капиллярный термостат |
| Диапазон измерений вакууметра | -1 ... 0 бар |
| Цена деления вакууметра | 50 мбар |
| Класс точности вакууметра | 1.6 |
| Штуцер подключения вакуума ( диаметр, мм ) | 12 |
| Штуцер подачи инертного газа ( диаметр, мм ) | 12 |
| Предельное значение вакуума | 5 мбар |
| Габаритные размеры шкафа (ШхВхГ), мм | 550×655×780 |
| Напряжение питания, В | 220 В, 50 Гц |
| Номинальная мощность, Вт | 1600 |
| Подключение фаз | 1~ |
| Таймер количество минут/часов | 999/999 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Рива-Сталь |
Информация для заказа
- Цена: 230 000 ₴

